先分清單位版本
台斤、公制杯、量米杯與 bit/Byte 都明確標示。
四十個高需求入口
每個工具都有自己的公式、例子與容易踩到的陷阱。數字算完,就能知道下一步還要確認什麼。
工具庫
數值只留在你的瀏覽器裡,不需要登入。
輸入坪數或平方公尺,立即雙向換算台灣常用的住宅面積單位。
開啟工具 02吃|採買採台灣慣用定義,快速換算市場常見的台斤、公斤與公克。
開啟工具 03買|尺寸把 inch、吋與公分快速雙向換算,適合家具、螢幕與商品規格。
開啟工具 04吃|溫度烤箱、氣溫與食譜常用的 °C、°F 雙向換算,負溫也能計算。
開啟工具 05吃|料理分清楚 250 mL 公制杯與 180 mL 電鍋量米杯,再換算杯數與毫升。
開啟工具 06買|家電輸入螢幕對角線吋數與長寬比,估算畫面本身的寬度與高度。
開啟工具 07行|旅行輸入行李箱外部長、寬、高,快速計算航空規格常見的三邊總和。
開啟工具 08住|冷房把冷房能力在 RT、BTU/h、kW 之間換算,避免把冷凍噸誤認成重量。
開啟工具 09行|用車在台灣常見 km/L 與歐規 L/100km 之間換算,數字高低的意義也一起說清楚。
開啟工具 10用|網路把電信方案的 Mbps 換成下載畫面常見的 MB/s,並估算檔案下載時間。
開啟工具 11做|裝潢輸入房間長寬高、門窗扣除、塗刷次數與產品覆蓋率,估算牆面面積和油漆公升數。
開啟工具 12吃|料理把原食譜份數改成目標份數,換算單項食材的新用量與放大倍數。
開啟工具 13用|家電用家電瓦數、每日使用時數與天數,估算期間用電量 kWh(度)。
開啟工具 14做|影像輸入影像像素與目標 DPI,估算不重新取樣時可列印的英吋與公分尺寸。
開啟工具 15行|速度在 km/h、mph、m/s 與節之間換算,適合交通、運動與規格閱讀。
開啟工具 16行|運動輸入距離與完成時間,計算每公里配速、平均 km/h 與常見完賽節奏。
開啟工具 17做|壓力把輪胎、設備與工程規格常見的 psi、bar、kPa、kgf/cm² 互相換算。
開啟工具 18用|功率分清楚公制馬力 PS 與機械馬力 hp,再換算 W、kW 與兩種馬力。
開啟工具 19住|空間在台灣坪數與英美房屋規格常見的平方英呎 ft² 之間雙向換算。
開啟工具 20做|尺寸把裝潢、木作與傳統尺寸常見的台尺換成公分或公尺,支援雙向換算。
開啟工具 21行|用車先選美制或英制加侖,再把 MPG 換成 km/L 與 L/100km,避免同名單位算錯。
開啟工具 22行|旅程輸入里程、平均油耗與每公升價格,估算這趟需要的油量、總油錢與每公里油錢。
開啟工具 23吃|烘焙比較原烤模與目標烤模面積,估算麵糊或配方應先乘上的面積倍率。
開啟工具 24做|紙張查看 ISO A 系列紙張的毫米、公分、英吋尺寸,並依 DPI 估算對應影像像素。
開啟工具 25住|看房輸入權狀坪數與公設比,拆出公設面積與扣除公設後的簡化室內坪數估計。
開啟工具 26住|房價把每坪價格換成每平方公尺價格,或反向換算,讓不同面積單位的房屋報價可以比較。
開啟工具 27住|裝潢輸入實鋪面積與預留損耗率,估算應準備的地板總坪數與平方公尺。
開啟工具 28住|窗簾依窗寬、皺褶倍數、布寬、片數與上下預留,估算直裁窗簾需要的布長。
開啟工具 29住|土地把台灣土地常見的甲、分、坪換成公頃與平方公尺,並一次列出各單位結果。
開啟工具 30買|戒圍用圓周公式在戒指內徑與內周長之間換算,保留毫米結果供珠寶店實物量測比較。
開啟工具 31吃|食材先選食材與量杯規格,再用參考杯重估算公克;支援麵粉、砂糖、黑糖、蜂蜜與奶油。
開啟工具 32做|扭力把汽車、工具與設備規格常見的 N·m、kgf·m、lb-ft 三種扭力單位互相換算。
開啟工具 33做|體積在公升、毫升、立方公尺、立方英呎、美制/英制加侖與液量盎司之間一次換算。
開啟工具 34做|物流輸入包裹公分尺寸、實重與物流商公布的材積除數,估算材積重及較大的計費重量。
開啟工具 35行|旅程用距離、全程平均速度與預留停留分鐘,估算純行車時間及含休息的總時間。
開啟工具 36用|儲存分清楚十進位 GB/MB 與二進位 GiB/MiB,再換算為 bytes 與其他容量單位。
開啟工具 37行|距離在公尺、公里、國際英里、國際海里與英呎之間換算,分清陸上英里與航海海里。
開啟工具 38吃|重量把公斤、公克、公噸、美噸、英噸、常衡英磅與常衡盎司互相換算。
開啟工具 39住|面積在平方公尺、平方公里、平方英呎、公頃、國際英畝與美制測量英畝之間換算。
開啟工具 40用|能量在焦耳、千焦耳、瓦時、度電、熱化學大卡、國際表大卡與 Btu 之間換算。
開啟工具台斤、公制杯、量米杯與 bit/Byte 都明確標示。
不只得到數字,也能檢查工具採用的換算關係。
航空規則、冷氣選型等情境,會清楚提醒另行確認。