常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 300 km・15 km/L・32 元/L | 20 L・約 640 元 |
| 100 km・20 km/L・32 元/L | 5 L・約 160 元 |
| 500 km・12.5 km/L・30 元/L | 40 L・約 1,200 元 |
行|旅程
輸入里程、平均油耗與每公升價格,估算這趟需要的油量、總油錢與每公里油錢。
約需 20 L・每公里油錢約 NT$ 2.133
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 300 km・15 km/L・32 元/L | 20 L・約 640 元 |
| 100 km・20 km/L・32 元/L | 5 L・約 160 元 |
| 500 km・12.5 km/L・30 元/L | 40 L・約 1,200 元 |
使用前提醒