常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 3,000 × 2,000 px・300 DPI | 10 × 6.67 inch |
| 3,000 × 2,000 px・300 DPI | 約 25.4 × 16.93 cm |
| 1,920 × 1,080 px・150 DPI | 約 32.51 × 18.29 cm |
做|影像
輸入影像像素與目標 DPI,估算不重新取樣時可列印的英吋與公分尺寸。
10 × 6.67 inch・不重新取樣
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 3,000 × 2,000 px・300 DPI | 10 × 6.67 inch |
| 3,000 × 2,000 px・300 DPI | 約 25.4 × 16.93 cm |
| 1,920 × 1,080 px・150 DPI | 約 32.51 × 18.29 cm |
使用前提醒