常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 28.6 坪・公設比 34% | 室內約 18.88 坪 |
| 40 坪・公設比 30% | 室內約 28 坪 |
| 20 坪・公設比 25% | 室內約 15 坪 |
住|看房
輸入權狀坪數與公設比,拆出公設面積與扣除公設後的簡化室內坪數估計。
公設約 9.724 坪・室內約 62.4 m²;仍要核對權狀明細
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 28.6 坪・公設比 34% | 室內約 18.88 坪 |
| 40 坪・公設比 30% | 室內約 28 坪 |
| 20 坪・公設比 25% | 室內約 15 坪 |
使用前提醒