常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 1 RT | 約 12,000 BTU/h・3.52 kW |
| 18,000 BTU/h | 約 1.5 RT・5.28 kW |
| 7 kW | 約 1.99 RT・23,884 BTU/h |
住|冷房
把冷房能力在 RT、BTU/h、kW 之間換算,避免把冷凍噸誤認成重量。
12,000 BTU/h・3.517 kW 冷房能力
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 1 RT | 約 12,000 BTU/h・3.52 kW |
| 18,000 BTU/h | 約 1.5 RT・5.28 kW |
| 7 kW | 約 1.99 RT・23,884 BTU/h |
使用前提醒