常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 4 × 3 × 2.8 m・門窗 4 m² | 牆面約 35.2 m² |
| 上述空間・2 道・10% 預留 | 塗刷面積約 77.44 m² |
| 覆蓋率 10 m²/L | 約需 7.74 L |
做|裝潢
輸入房間長寬高、門窗扣除、塗刷次數與產品覆蓋率,估算牆面面積和油漆公升數。
淨牆面 35.2 m²・含道數與預留的塗刷面積 77.44 m²
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 4 × 3 × 2.8 m・門窗 4 m² | 牆面約 35.2 m² |
| 上述空間・2 道・10% 預留 | 塗刷面積約 77.44 m² |
| 覆蓋率 10 m²/L | 約需 7.74 L |
使用前提醒