常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 1,000 W・1 小時 | 1 kWh(1 度) |
| 100 W・每天 8 小時・30 天 | 24 kWh |
| 1,200 W・每天 2 小時・30 天 | 72 kWh |
用|家電
用家電瓦數、每日使用時數與天數,估算期間用電量 kWh(度)。
每日理論用電 0.8 kWh;本頁不套用電價或帳單級距
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 1,000 W・1 小時 | 1 kWh(1 度) |
| 100 W・每天 8 小時・30 天 | 24 kWh |
| 1,200 W・每天 2 小時・30 天 | 72 kWh |
使用前提醒