常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 300 km・80 km/h・停留 30 分 | 約 4 小時 15 分 |
| 100 km・50 km/h | 純行車約 2 小時 |
| 42.195 km・平均 60 km/h | 純行車約 42 分 |
行|旅程
用距離、全程平均速度與預留停留分鐘,估算純行車時間及含休息的總時間。
純行車約 3 小時 45 分・另加停留 30 分;速限不等於平均速度
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 300 km・80 km/h・停留 30 分 | 約 4 小時 15 分 |
| 100 km・50 km/h | 純行車約 2 小時 |
| 42.195 km・平均 60 km/h | 純行車約 42 分 |
使用前提醒