常見數值
先用例子抓到大小
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 5 km・25:00 | 5:00/km・12 km/h |
| 10 km・50:00 | 5:00/km・12 km/h |
| 21.0975 km・2:00:00 | 約 5:41/km |
行|運動
輸入距離與完成時間,計算每公里配速、平均 km/h 與常見完賽節奏。
平均速度 12 km/h・全程平均值
常見數值
| 輸入 | 結果 |
|---|---|
| 5 km・25:00 | 5:00/km・12 km/h |
| 10 km・50:00 | 5:00/km・12 km/h |
| 21.0975 km・2:00:00 | 約 5:41/km |
使用前提醒